会社概要
社名 | 株式会社プリントパック |
---|---|
創業 | 1970 年 6 月 |
資本金 | 9,800 万円 |
代表者 | 代表取締役社長 木村 進治 |
従業員数 | 1,158 名 |
売上高 |
297億円(2021年4月期) 337億円(2022年4月期) 380億円(2023年4月期) 422億円(2024年4月期) |
本社所在地 | 〒617-0003 京都府向日市森本町野田 3-1 E-mail:pac@printpac.co.jp |
営業時間 | 平日 9:00 ~ 19:00 土・日・祝日 9:00 ~ 19:00 |
事業内容 | インターネットを窓口とした印刷通販事業 北海道から沖縄まで日本全国のデザイナー・クリエイター・印刷会社・上場企業から中堅・中小企業・小売店・ネットショップから個人のお客様まで多くの方にご利用いただいています |
取引銀行 | 三菱 UFJ 銀行 商工中金 京都銀行 りそな銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 滋賀銀行 ゆうちょ銀行 楽天銀行 他 |
- 災害対策の強化
- 関東データセンター、関西バックアップシステムをはじめ各地にサーバーを設置し、情報システムとセキュリティの強化。災害にも強く、銀行のネットワークシステムに匹敵するパワフルなシステムでお客様にご対応しています。
(2020年5月、国内3か所目となる札幌データセンターでの運用を開始。さらなる堅牢性強化を実現しています)